Detalhes do produto
Lugar de origem: China
documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1000
Preço: $+1~10+Pcs
Tempo de entrega: 15 a 20
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 3000+pcs+Mês
Material: |
Perfis de alumínio |
Especificações: |
L=156MM,W=40MM,H=37.5MM |
Nome: |
Sink de calor circular/cilíndrico/redondo de alumínio,modelo de carro personalizado, fábrica de fund |
top2: |
Adaptador do dissipador de calor 51 |
Top1: |
Computador empilhado na asa de aquecimento da asa |
Característica chave: |
Trabalho de máquinas, Forja a frio |
Serviço: |
OEM/ODM, dissipador de calor de alumínio personalizado |
Material: |
Perfis de alumínio |
Especificações: |
L=156MM,W=40MM,H=37.5MM |
Nome: |
Sink de calor circular/cilíndrico/redondo de alumínio,modelo de carro personalizado, fábrica de fund |
top2: |
Adaptador do dissipador de calor 51 |
Top1: |
Computador empilhado na asa de aquecimento da asa |
Característica chave: |
Trabalho de máquinas, Forja a frio |
Serviço: |
OEM/ODM, dissipador de calor de alumínio personalizado |
Ponto | Descrição |
Nome do produto | Profissionais de extrusão de dissipadores de calor de alumínio para arrefecimento |
Processo de trabalho | Estampagem, punção, desenho profundo, dobra, cunhagem, enrolamento, moldagem, enrolamento, soldadura, tapping, riveting, usinagem CNC, fresagem CNC |
Materiais | aço carbono, aço inoxidável Alumínio, cobre, latão, bronze (de acordo com as exigências do cliente) |
Tratamento de superfície | Galvanizados,Zinco, níquel, cromado,Revestimento em pó, polimento, pulverização, anodizamento, decapagem, revestimento em E, etc. |
Embalagem | Saco de plástico interior; caixa de cartão exterior padrão + caixa de palete/madeira |
Aplicação | Automóveis, Construção,Transportes,Mobiliário, maquinaria, eletrodomésticos, eletrodomésticos, equipamentos agrícolas |
Equipamento | máquina de estampagem/perfuramento, máquina de dobra CNC, máquina de corte a laser CNC, máquinas de perfuração 5-250T, Welding Manapulator |
Espessura | 0.5 mm~12 mm |
Formato do ficheiro | Solidworks, Pro/Engenheiro, Auto CAD, PDF, JPG |
Serviço | Serviço de resposta quente e rápido fornecido pela equipe profissional de vendas de exportação com muitos anos de experiência em lidar com exportações para os EUA, Europa, Japão e outros países e regiões. |
Inspecção | 100% QC para cada produto |
Desempenho térmico: O dissipador de calor deve dissipar eficazmente a quantidade de calor necessária para assegurar o funcionamento normal do dispositivo.
Dimensões físicas: O tamanho e a forma do dissipador de calor devem corresponder às restrições de concepção do equipamento.
Peso: São necessários desenhos leves para aplicações com requisitos de peso rigorosos.
Opções de montagem: O dissipador de calor deve ser compatível com os requisitos de montagem do dispositivo para garantir a fixação estável.
Controle de custos: Escolha uma solução de arrefecimento económica sem comprometer o desempenho.
Ponto | Descrição |
---|---|
Materiais | Alumínio de alta pureza |
Tratamento de superfície | Anodização, revestimento por eletroforese, revestimento em pó |
Processo | Processo de extrusão de alumínio |
Serviços de personalização | Os tamanhos, formas e desenhos podem ser personalizados; serviço completo desde o projeto até a fabricação |
Áreas de aplicação | CE, política regional, política regional, política regional, política regional |
Vantagens do produto | Eficiência na dissipação de calor, leveza, custo-eficácia, resistência à corrosão, flexibilidade do projeto |
Tipos de perfis | Dispensadores de calor de placas planas, dispensadores de calor com nadadeiras, dispensadores de calor de pinos, perfis sob medida |
Critérios de selecção | Performance térmica, dimensões físicas, peso, opções de montagem, controlo dos custos |
Se tiverem requisitos específicos ou dúvidas adicionais, não hesitem em contactar-nos, poderemos fornecer informações e sugestões adicionais.